🚌
Автобус №395/2 (Таганрог)
Матвеев Курган, Автостанция ⇄ Таганрог, Автовокзал • Всего остановок: 5
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 06:03
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (06:03 — 22:25)
Почасовая сетка
Отправление: Матвеев Курган, Автостанция
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 06:00 | 03, 16, 29, 42, 55 | 23, 37, 51 | 8–12 мин |
| 07:00 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 08:00 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 09:00 | 08, 18, 28, 38, 48, 58 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 10:00 | 08, 21, 34, 47 | 07, 21, 35, 49 | 12–15 мин |
| 11:00 | 00, 13, 26, 39, 52 | 03, 17, 31, 45, 59 | 8–12 мин |
| 12:00 | 05, 18, 31, 44, 57 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 13:00 | 10, 23, 36, 49 | 09, 23, 37, 51 | 12–15 мин |
| 14:00 | 02, 15, 28, 41, 54 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 15:00 | 07, 20, 33, 46, 59 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 16:00 | 12, 22, 32, 42, 52 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 17:00 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 18:00 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 03, 17, 31, 45, 59 | 8–12 мин |
| 19:00 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 20:00 | 02, 15, 28, 41, 54 | 09, 23, 37, 51 | 8–12 мин |
| 21:00 | 07, 20, 33, 46, 59 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 22:00 | 12, 25 | 01 | 30 мин |
Часто задаваемые вопросы об автобусе №395/2
Во сколько начинает и заканчивает ходить Автобус №395/2 в Таганроге?
Первый рейс отправляется в 06:03, последний рейс совершается в 22:25. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 5 остановок в прямом направлении от остановки «Матвеев Курган, Автостанция» до «Таганрог, Автовокзал».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.