🚐
Маршрутка №401/2 (Таганрог)
Таганрог, Автостанция ⇄ Золотая Коса (Плодосовхоз • Всего остановок: 5
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 05:51
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (05:51 — 22:10)
Почасовая сетка
Отправление: Таганрог, Автостанция
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 05:00 | 51 | — | по расписанию |
| 06:00 | 04, 17, 30, 43, 56 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 07:00 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 08:00 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 03, 17, 31, 45, 59 | 8–12 мин |
| 09:00 | 09, 19, 29, 39, 49, 59 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 10:00 | 09, 22, 35, 48 | 09, 23, 37, 51 | 12–15 мин |
| 11:00 | 01, 14, 27, 40, 53 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 12:00 | 06, 19, 32, 45, 58 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 13:00 | 11, 24, 37, 50 | 11, 25, 39, 53 | 12–15 мин |
| 14:00 | 03, 16, 29, 42, 55 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 15:00 | 08, 21, 34, 47 | 03, 17, 31, 45, 59 | 12–15 мин |
| 16:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 13, 27, 41, 55 | 8–12 мин |
| 17:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 09, 23, 37, 51 | 8–12 мин |
| 18:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 05, 19, 33, 47 | 8–12 мин |
| 19:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 01, 15, 29, 43, 57 | 8–12 мин |
| 20:00 | 00, 13, 26, 39, 52 | 11, 25, 39, 53 | 8–12 мин |
| 21:00 | 05, 18, 31, 44, 57 | 07, 21, 35, 49 | 8–12 мин |
| 22:00 | 10 | — | по расписанию |
Часто задаваемые вопросы о маршруте №401/2
Во сколько начинает и заканчивает ходить Маршрутка №401/2 в Таганроге?
Первый рейс отправляется в 05:51, последний рейс совершается в 22:10. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 5 остановок в прямом направлении от остановки «Таганрог, Автостанция» до «Золотая Коса (Плодосовхоз».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.