🚋
Трамвай №8 Комбайновый завод — Октябрьская площадь (кольцевой) (Таганрог)
Комбайновый завод — Октябрьская площадь (кольцевой) • Всего остановок: 27
По расписанию 2026 г. • Интервал 8–15 мин
Ближайшие отправления
сейчас --:--
Остановки маршрута (нажмите на остановку для перехода к ней)
Рейс на 06:00
ℹ️
Время прибытия на промежуточные остановки является расчетным и ориентировочным (зависит от дорожной обстановки и погодных условий).
📅
Полное расписание на весь день (06:00 — 23:00)
Почасовая сетка
Отправление: Комбайновый завод
| Час |
Будни (минуты) |
Выходные (минуты) |
Интервал |
| 06:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 07:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 08:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 09:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 10:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 11:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 12:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 13:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 14:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 15:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 16:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 10, 20, 40, 50 | 8–12 мин |
| 17:00 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 | 00, 20, 30, 40 | 8–12 мин |
| 18:00 | 00, 15, 30, 45 | 00, 15, 30 | 12–15 мин |
| 19:00 | 00, 15, 30, 45 | 00, 15, 30 | 12–15 мин |
| 20:00 | 00, 30 | 00, 30 | 30 мин |
| 21:00 | 00, 30 | 00 | 30 мин |
| 22:00 | 00, 30 | 00, 30 | 30 мин |
| 23:00 | 00 | 00 | по расписанию |
Часто задаваемые вопросы о кольцевом маршруте Трамвай №8
Как курсирует кольцевой трамвай №8 в Таганроге?
Первый рейс отправляется в 06:00, последний рейс совершается в 23:00. В вечернее время интервалы движения могут быть увеличены до 15–20 минут.
Сколько остановок на маршруте?
Маршрут насчитывает 27 остановок в прямом направлении от остановки «Комбайновый завод» до «Комбайновый завод».
Как оплатить проезд?
Оплата принимается банковскими картами любого банка, наличными водителю/кондуктору, а также региональными транспортными и социальными картами.